요금안내

Fare Information

010
8562-3168

Tel

055-311-3168

FAX

0504-182-3168

E-mail

lyongwoo7@hanmail.net

사업자 번호

636-24-01240

LANGUAGE
전국지역별요금
  • 서울/경기
  • 충청남북도
  • 강원도
  • 경상남북도
  • 전라남북도
서울/경기
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
서울 402 650,000 550,000 500,000
인천 438 720,000 600,000 550,000
대전 265 420,000 350,000 350,000
광주(경기도) 360 560,000 550,000 500,000
남양주 390 600,000 500,000 450,000
동두천 430 730,000 610,000 600,000
성남 377 570,000 480,000 450,000
수원 370 570,000 480,000 450,000
안산 399 650,000 550,000 500,000
양평 366 570,000 480,000 450,000
용인 360 560,000 470,000 450,000
의정부 405 650,000 550,000 500,000
파주 435 720,000 600,000 550,000
평택 342 540,000 450,000 450,000
충청남도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
계룡시 288 440,000 370,000 350,000
공주 303 450,000 380,000 350,000
금산 256 400,000 330,000 300,000
논산 290 440,000 370,000 350,000
부여 315 460,000 390,000 350,000
서산 386 570,000 480,000 450,000
아산 386 570,000 480,000 450,000
천안 229 360,000 300,000 300,000
충청북도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
괴산 270 420,000 350,000 350,000
영동 225 360,000 300,000 270,000
옥천 250 380,000 320,000 300,000
제천 305 450,000 380,000 350,000
청주 282 430,000 360,000 330,000
강원도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
강릉 455 730,000 610,000 600,000
동해 315 460,000 390,000 350,000
영월 330 470,000 410,000 400,000
원주 335 530,000 440,000 400,000
정선 373 570,000 480,000 450,000
철원 462 720,000 640,000 600,000
춘천 412 660,000 560,000 550,000
경상남도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
울산 95 150,000 120,000 120,000
거제 68 150,000 120,000 120,000
거창 180 280,000 240,000 200,000
고성 37 150,000 120,000 100,000
29 390 45,000 40,000 40,000
남해 175 270,000 230,000 230,000
마산 63 90,000 80,000 70,000
밀양 68 100,000 90,000 80,000
사천 117 170,000 145,000 130,000
산청 160 250,000 210,000 200,000
양산 35 50,000 40,000 40,000
의령 72 100,000 90,000 80,000
진주 110 160,000 130,000 130,000
진영 47 70,000 60,000 50,000
창녕 99 150,000 120,000 100,000
창원 45 60,000 50,000 50,000
진해 53 70,000 60,000 50,000
통영 120 170,000 150,000 140,000
하동 162 250,000 210,000 200,000
함안 72 100,000 90,000 80,000
함양 178 280,000 240,000 240,000
합천 136 190,000 160,000 150,000
경상북도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
대구 120 180,000 150,000 140,000
경산 102 150,000 130,000 120,000
경주 97 150,000 130,000 120,000
구미 162 250,000 210,000 190,000
김천 187 290,000 240,000 220,000
상주 215 300,000 260,000 240,000
안동 210 300,000 250,000 230,000
영덕 170 280,000 230,000 220,000
울진 242 370,000 310,000 300,000
포항 122 170,000 140,000 140,000
전라남도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
광주 267 390,000 330,000 320,000
강진 272 400,000 340,000 330,000
고흥 234 340,000 290,000 280,000
광양 168 270,000 230,000 200,000
나주 295 450,000 380,000 350,000
목포 305 460,000 390,000 350,000
순천 187 250,000 250,000 250,000
여수 199 260,000 260,000 230,000
해남 290 420,000 360,000 350,000
전라북도
지역명 거리(km) 고급택시요금 모범택시요금 일반택시요금 비고
고창 288 450,000 380,000 360,000
김제 298 460,000 390,000 360,000
남원 218 330,000 280,000 280,000
무주 236 360,000 300,000 280,000
익산 285 450,000 380,000 350,000
장수 215 320,000 270,000 250,000
전주 260 390,000 330,000 300,000
정읍 301 460,000 390,000 360,000